Уголок стальной горячекатаный равнополочный


Уголок стальной равнополочный применяют: для усиления бетона в строительстве, для перекрытий и производства металлоконструкций, в вагоностроении, машиностроении, станкостроении, мебельном производстве.
Таблица.
Уголок стальной горячекатаный равнополочный сортамент.
Размеры металлического уголка .Уголок металлический гост 8509-93.
Вес уголка стального 1 м. Метров в тонне.
Уголок стальной сортамент | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | ||
a | b | t | ||
Уголок металлический | 3,0 | 1,12 | 892,86 | |
4,0 | 1,46 | 684,93 | ||
32 | 32 | 3,0 | 1,46 | 684,93 |
4,0 | 1,91 | 523,56 | ||
35 | 35 | 3,0 | 1,60 | 625,00 |
4,0 | 2,10 | 476,19 | ||
5,0 | 2,58 | 387,60 | ||
Уголок металлический 40 40 | 3,0 | 1,85 | 540,54 | |
4,0 | 2,42 | 413,22 | ||
5,0 | 2,98 | 335,57 | ||
45 | 45 | 3,0 | 2,08 | 480,77 |
4,0 | 2,73 | 366,30 | ||
5,0 | 3,37 | 296,74 | ||
Стальной уголок 50х50 | 3,0 | 2,32 | 431,03 | |
4,0 | 3,05 | 327,87 | ||
Уголок стальной 50х50х5 вес | 3,77 | 265,25 | ||
6,0 | 4,47 | 223,71 | ||
Уголок стальной | 4,0 | 3,90 | 256,41 | |
5,0 | 4,81 | 207,90 | ||
6,0 | 5,72 | 174,83 | ||
Уголок металлический | 5,0 | 5,38 | 185,87 | |
6,0 | 6,39 | 159,49 | ||
Металлический уголок 75 | 5,0 | 5,80 | 172,41 | |
6,0 | 6,89 | 145,14 | ||
8,0 | 9,02 | 110,86 | ||
80 | 80 | 6,0 | 7,36 | 135,87 |
8,0 | 9,65 | 103,63 | ||
90 | 90 | 6,0 | 8,33 | 120,05 |
7,0 | 9,64 | 103,73 | ||
8,0 | 10,93 | 91,49 | ||
Уголок металлический 100х100 | 7,0 | 10,79 | 92,68 | |
8,0 | 12,25 | 81,63 | ||
10,0 | 15,10 | 66,23 | ||
110 | 110 | 7,0 | 11,89 | 84,10 |
8,0 | 13,50 | 74,07 | ||
125 | 125 | 8,0 | 15,46 | 64,68 |
9,0 | 17,30 | 57,80 | ||
10,0 | 19,10 | 52,36 | ||
12,0 | 22,68 | 44,09 | ||
140 | 140 | 9,0 | 19,41 | 51,52 |
10,0 | 21,45 | 46,62 | ||
12,0 | 25,50 | 39,22 | ||
160 | 160 | 10,0 | 24,67 | 40,54 |
11,0 | 27,02 | 37,01 | ||
12,0 | 29,35 | 34,07 | ||
14,0 | 34,20 | 29,24 | ||
16,0 | 38,52 | 25,96 | ||
180 | 180 | 11,0 | 30,47 | 32,82 |
12,0 | 33,12 | 30,19 | ||
200 | 200 | 12,0 | 36,97 | 27,05 |
14,0 | 42,80 | 23,36 | ||
16,0 | 48,65 | 20,55 | ||
20,0 | 60,08 | 16,64 | ||
25,0 | 74,02 | 13,51 | ||
250 | 250 | 20,0 | 76,11 | 13,14 |
25,0 | 93,97 | 10,64 |
Примечание. Плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
Купить уголок металлический горячекатаный равнополочный
Вы можете купить уголок стальной в ассортименте со складов Краснодара и Краснодарского края или напрямую с завода. Оказываем услуги по резке, доставке и комплектации уголка. Наличие, сортамент и металлический уголок цена за тн Вы можете посмотреть на сайте. Более подробную информацию по металлический уголок цена за метр или уголок стальной цена за хлыст, уточнить металлический уголок вес и сделать расчёт количества, выписать счёт и оформить заявку, уточнить варианты оплаты и запросить сертификат уголок стальной — можно у менеджера.
Позвоните, напишите или кликните по кнопкам обратной связи — «Получить оптовый прайс» или «Перезвонить». Охотно предоставим для вас информацию по индивидуальным условиям и ценам, ответим на все вопросы.